CITRUS VARIETIES
LEMON 3,5 LITER POT
VARIETIES | DESCRIPTION |
|---|---|
ADAMOPOULOU | MULTI-BEARING, UNSEEDED, DURABLE, PRODUCTIVE |
VAKALOF | UNSEED, PRODUCTIVE, JUICY |
VERNA | LATE, MONOPHORIC, SUMMER |
EVRIKA | MULTI-BEARING, PRODUCTIVE |
ZAGARA BIANCA | MULTI-BEARING, UNSEEDED, DURABLE, PRODUCTIVE |
ZAMPETAKI | MULTI-BEARING, DURABLE |
MEYER | MULTI-BEARING, DURABLE, PRODUCTIVE |
INTERTONATO | EARLY, DURABLE |
KARYSTINI | LATE, DURABLE, PRODUCTIVE |
LAPITHOU | UNSEEDED, JUICE, PRODUCTIVE |
MAGLINI | MONOPHORIC, MID-EARLY, PRODUCTIVE |
NOUVELE ATHOS | MULTI-BEARING, PRODUCTIVE |
ORANGE 3,5 LITER POT
VARIETIES | DESCRIPTION |
|---|---|
VALENCIA | LATE, SUMMER, JUICY |
MERLIN | UNSEEDED, LATE, TABLE |
LANELATE | UNSEEDED, LATE, TABLE, JUICY |
NAVELINA | UNSEEDED, EARLY, TABLE |
NEW HALL | UNSEEDED, ULTRA-EARLY, TABLE |
DOLCO | SWEET, JUICY |
SANGUINE | BLOODSKIN, JUICY |
SALUSTIANA | JUICY |
KARA KARA | TABLE, RED SKIN |
MANDARIN 3,5 LITER POT
VARIETIES | DESCRIPTION |
|---|---|
AFURERE | LATE |
ESPINOSA | SEEDLESS, ULTRA-EARLY, SWEET, JUICY |
ENKOR | LATE, AMBERJACK |
CLEMENTINE | SEEDLESS, EARLY, SWEET |
COMMON CHIOU | MIDEARLY, AROMATIC |
NOVA | MIDEARLY, SEEDLESS |
ORTANIK | SEEDLESS, LATE |
PAGE | SEEDLESS, LATE, SWEET, JUICY
|
SATSUMA | SEEDLESS, EARLY |
FREMONT | EARLY |
FINA | ULTRA-EARLY, PRODUCTIVE |
VARIOUS CITRUS IN 3,5 LITER POT
ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
GRAPEFRUIT MARS SEEDLESS | WHITE SKIN, SEEDLESS
|
GRAPE FRUIT RIO RED | RED SKIN, SEEDLESS |
SWEETLEMON | JUICE, DESSERT |
CITRUS | SKIN FOR DESSERT |
CITRUS LEMON | LARGE-FRUITED, EDIBLE SKIN, JUICE |
KUMQUAT NARGARITA | ORNAMENTAL, DESSERT OR LIQUER |
LIME MEXICAN | SMALL-FRUITED, JUICY, AROMATIC |
LIME PERSIAN | SMALL-FRUITED, JUICY, AROMATIC |
BERGAMOT | FOR DESSERTS, AROMATIC |
FRAPA-POMELO | FOR DESSERT, JUICE |
BUDDHA’S HAND | ORNAMENTAL |
CITRUS AURANTIUM |
TREES IN 10 LITER POT
SPECIES | VARIETIES |
|---|---|
LEMON | ADAMOPOULOU, VERNA, EVRIKA, ZAGARA BIANCA, ZAMPETAKI,MEYER, INTERTONATO, KARYSTINI, MAGLINI, NOUVELE ATHOS |
ORANGE | VALENCIA, MERLIN, LANELATE, NAVELINA, NEW HALL, DOLCO, SANGUINE, SALUSTIANA |
MANDARIN | AFURERE, ESPINOZA, ENCOR, CLEMENTINE, CHIOY NOVA, ORTANIC, PAGE, SATSUMA, FREMONT |
GRAPEFRUIT | RIO RED, MARS SEEDLESS |
KUMQUAT | MARGARITA |
LIME | MEXICAN, PERSIAN |
BERGAMOT | |
SWEETLEMON | |
CITRUSLEMON | |
CITRUS AURANTIUM | |
POMELO | |
BUDDHA’S HAND | |
FINGERLIMEΙ (microcitrus Australacia) |
TREES IN 20 LITER POT
SPECIES | VARIETIES |
|---|---|
LEMON | ADAMOPOULOU, VERNA, EVRIKA, ZAGARA BIANCA, ZAMPETAKI,MEYER, INTERTONATO, KARYSTINI, MAGLINI, NOUVELE ATHOS |
ORANGE | VALENCIA, MERLIN, LANELATE, NAVELINA, NEW HALL, DOLCO, SANGUINE, SALUSTIANA |
MANDARIN | AFURERE, ESPINOZA, ENCOR, CLEMENTINE, CHIOY NOVA, ORTANIC, PAGE, SATSUMA, FREMONT |
GRAPEFRUIT | RIO RED, MARS SEEDLESS |
KUMQUAT | MARGARITA |
LIME | MEXICAN, PERSIAN |
BERGAMOT | |
CITRUS AURANTIUM |
TREES IN 50 LITER POT
SPECIES | VARIETIES |
|---|---|
LEMON | ADAMOPOULOU, VERNA, EVRIKA, ZAGARA BIANCA, ZAMPETAKI,MEYER, INTERTONATO, KARYSTINI, MAGLINI, NOUVELE ATHOS |
ORANGE | VALENCIA, MERLIN, LANELATE, NAVELINA, NEW HALL, DOLCO, SANGUINE, SALUSTIANA |
MANDARIN | AFURERE, ESPINOZA, ENCOR, CLEMENTINE, CHIOY NOVA, ORTANIC, PAGE, SATSUMA, FREMONT |
GRAPEFRUIT | RIO RED, MARS SEEDLESS |
KUMQUAT | MARGARITA |
ΛΑΪΜ | MEXICAN, PERSIAN |
BERGAMOT | |
CITRUS 2 IN 1 | ORANGE, MANDARIN , LEMON |
TREES IN POT 100 TO 250 LITER
VARIETIES | TRUNK CIRCUMFERENCE |
|---|---|
LEMON | 40 TO 70 |
ORANGE | 40 TO 70 |